
Весовой индикатор HBM WE2111

Условия возврата и обмена
30 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Днепр
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Днепр
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Описание
Цифровой весовой индикатор HBM WE2111
Краткое описание:
отчёт об испытаниях OIML до 10000d
множество диапазонов / множество интервалов, до 2 х 3000d
до 16 тензодатчиков 350 Ом
Брутто, Нетто, Тара, Печать
интерфейсы Ethernet, USB и RS-485/RS-232
подходит для установки в корпусе, монтируемом на панели с размерами по DIN 43700
питание 12 … 24 В постоянного тока или 110 … 240 В переменного тока (опция)
Тип | WE2111 | |
Класс точности по OIML R76 (Class III, IIII) | d | 10000; множество диапазонов/множество интервалов 2*3000 |
Входная чувствительность | мкВ/e | ≥ 0,2 (0,5 OIML R76) |
Диапазон измерения | мВ/В | 0 … 3 |
Настройка нуля | мВ/В | ± 2 |
Единицы измерения | г, кг, т, фунт | |
Макс. кол-во тензодатчиков | 16 х 350 Ом | |
Напряжение питания тензодатчиков (испытание корот. замыканием) | В | 5 (пост. ток) |
Подключение тензодатчиков | 6- или 4-проводная схема | |
Допустимая длина кабеля по OIML R76 | м/мм2 | 3000d: ≤755 |
6000d: ≤378 | ||
10000d: ≤227 | ||
Линеаризация | 5 точек | |
Скорость обмена данными (без фильтра) | Гц | 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 |
Цифровой ФНЧ | 1 / 1 … 1/ 200; среднее значение с плав. точкой | |
Отслеживание нуля, настраиваемое | дел/с | откл., 0,5 … 5 |
Индикация простоя, настраиваема | дел/с | откл., 0,5 … 25 |
Последовательный интерфейс 1 | Полнодуплексный RS-232 или | |
RS-485 (4-проводный) | ||
Последовательный интерфейс 2 | RS-232 или TxD с DTR | |
Опция WE2111-R2 | Полнодуплекс. RS-232, изолированный | |
Опция WE2111-R4 | Полнодуплекс. RS-485 (4-проводный), изолированный | |
Длина кабеля | м | |
RS-422 | ≤ 25 | |
RS-485 | ≤ 1000 | |
Скорость обмена данными, настраиваемая | Бод | 300 … 115200 |
Интерфейс протоколов Ethernet | TCP/IP, HTTP, DHCP | |
Интерфейс USB (USB 2.0, USB Host, макс. 0,5 А) | клавиатура, принтер, дополнительная память | |
Память данных (DSD) | WELMEC 2.5 и 7.2 | |
Подключение постоянного тока | В | 12 … 24 |
Доп. подключение сетевого напряжения перем. тока | В | 110 … 240 (50 … 60 Гц) |
Макс. потребляемая мощность (WE2111-AC) | ВА | 10 |
Ном. диапазон температур | 0С | -10 … +40 |
Раб. диапазон температур | 0С | -10 … +60 |
Диапазон температур хранения | 0С | -40 … +70 |
Отн. влажность, без конденсата | ||
Ном. диапазон | % | 20 … 85 |
Хранение | % | 10 … 90 |
Индикатор | 6-символьный светодиодный, зеленый | |
Высота символа | мм | 14 |
Индикатор состояния | Ноль, Брутто, Нетто, Единица, Диапазон измерения, Предельные значения | |
Кнопки | мембранная клавиатура с 5 кнопками и светодиодным индикатором, сзади переключатель калибровки с изолирующим покрытием | |
Размеры без модулей | мм | 149 х 72 х 48 |
Размеры с блоком питания (опция) | мм | 149 х 72 х 125 |
Размеры панели по DIN 43 700 | мм | 138 x 68 |
Вес, ориент. | кг | 0,4 |
Степень защиты по IEC 529 | IP20 | |
Степень защиты лицевой панели по IEC 529 | IP66 | |
Материал корпуса | поликабонат, ABS, EPDM | |
Доп. цифровые входы/выходы (WE2111-ZS) | 8 входов или выходов (изолированные, произвольно конфигурируемые) | |
Опорный уровень | Брутто, Нетто, Ноль, Простой, Ошибка | |
Макс. напряжение | В | 30 (пост. ток) |
Макс. ток | мА | 400 |
Функции входов | Кнопки, Блок, Сумма, Пик, Хранение | |
Входное напряжение для высокого уровня | В | ≥ 8 (пост. ток) |
Входное напряжение для низкого уровня | В | ≤ 3 (пост. ток) |
Доп. комбикарта (WE2111-ZCC) | 4 … 20 мА или 0 … +10 В (изолированные) | |
и 1 вход, 2 выхода | ||
Выходная скорость (минимум) | Гц | 400 |
Сопротивление нагрузки 0 … +10 В | Ом | ≥ 2000 |
Сопротивление нагрузки 4 … 20 мА | Ом | ≤ 600 |
Разрешение | Бит | 16 |
Цифровые входы/выходы | 2 электрически изолированных входа/выхода как с WE2111-ZS |
Характеристики
Код товара
HBM WE2111