
Датчик тензорезисторний L6D-С3-40kg
Датчик тензорезисторний L6D-С3-40kg

Условия возврата и обмена
650 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Днепр
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Днепр
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Описание
Тензодатчик Zemic L6D-C3-40kg-
Материал - алюминиевый сплав.
Собственный вес датчика - 210 г
Применение – малые платформенные весы,
торговые весы.
Рекомендуемый размер платформы: 250x350 мм
Сертифицирован в России.
Выходное сопротивление 350 Ом
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание(+) Черный Питание(-) Зеленый Сигнал(+) Белый Сигнал (-) Прозрачный(Экран)
Технические характеристики
Класс точности | OIML R60 C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | ||
Номинальнаячувствительность (мВ/В) | 2.0+0.2 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.017 | ||
Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | ||
Нелинейность (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | ||
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 -12(DC) | ||
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.015 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | ||
Входное сопротивление(Ω) | 409+6 или 1060+15 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | ||
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3 или 1000+5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | ||
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 65 | ||
Балансировка нуля (%FS) | 2.0 | Длина кабеля, м | 0.4 | ||
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76), % | 0.017 | Тип кабеля | 4-жильный экранированный, Ø3.8мм |
Характеристики
Код товара
L6D-40