
Призмы для весов автомобильных 30 тонн (5002 РС30Ц13А, 5042-РС30ДЦ24А)
Призмы для весов автомобильных 30 тонн (5002 РС30Ц13А, 5042-РС30ДЦ24А)

Условия возврата и обмена
3 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Днепр
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Днепр
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Описание
Узлы подплатформенного механизма весов
№ | Наименование | Весы 5002РС-30Ц13А (30т) | Весы 5003РС-60Ц13А (60т) |
1. | Рычаг | ||
2. | Рычаг | ||
3. | Рычаг | Вб 6.364.074 (для платформы 15м. ) | |
4. | Рычаг | Жб 6.364.008 | |
5. | Рычаг | ||
6. | Рычаг | Жб 6.364.025 | |
7. | Стойка | Жб 6.150.028 | Жб 6.150.032 |
8. | Стойка | Жб 6.150.029 | Жб 6.150.031 |
9. | Стойка | Жб 6.150.030 | Жб 6.150.030 |
10. | Стойка | Жб 6.150.011 | Жб 6.150.011 |
11. | Стойка | Жб 6.150.044 | |
12. | Серьга | Жб 6.366.010 | Жб 6.366.017, Жб 6.366.085 |
13. | Серьга | Жб 6.366.024 | Жб 6.366.006 |
14. | Серьга | Жб 6.366.007 | Жб 6.366.006 |
15. | Серьга | Жб 6.366.008 | Жб 6.366.008 |
16. | Серьга | | Жб 6.366.011 |
17. | Серьга | Жб 6.366.012 | Жб 6.366.012 |
Элементы опорной части весов рычажных механических
5002 РС-30Ц13А (5042РС-30ДЦ24А), 5003 РС-60Ц13А (5043РС-60ДЦ24А)
№ | Наименование | Весы 5002РС-30Ц13А (30т) | Весы 5003РС-60Ц13А (60т) |
1 | Стойка | Жб.8.120.029 (Жб 6.150.028) | Жб.8.120.034 (Жб 6.150.032) |
2 | Подушка | 1/1-56-25-У10А ГОСТ 9509-74 | 1/1-100-32-У10А |
3 | Рычаг (п.3-6,19-21) | Жб.8.332.005 (Жб 6.364.006, Дяд 6.364.064) | Вб 8.332.046 (Вб 6.364.053) |
4 | Призма | Жб.8.207.040 | 4/1-100-61-У8А ГОСТ 9509-74 |
5 | Призма | 2-50-5У8А ГОСТ 9509-74 | 2-80-7У8А ГОСТ 9509-74 |
6 | Сухарь | Жб.8.366.009 | Жб.8.366.012 |
7 | Стойка (п.7-11,23,27,29) | Жб.8.120.008 (Жб 6.150.007 ) | Вб 8.120.059 (Вб 6.150.041) |
8 | Валик | Жб.8.300.010 | Вб 8.300.021 |
9 | Серьга | Жб.8.352.110 | Вб 8.352.047 |
10 | Траверса | Жб.8.140.007 | Вб 8.140.023 |
11 | Стойка | Жб.8.120.007 | Вб 8.120.060 |
12 | Устройство грузоприемное | Жб.6.124.001 | Жб.6.124.012 |
13 | Стойка (п.13-14,22) | Жб.8.120.030 (Жб 6.150.029) | Жб.8.120.033 ( Жб 6.150.031) |
14 | Подушка | 1/1-50-22-У10А | 1/1-80-28-У10А ГОСТ 9509-74 |
15 | Серьга | Жб.6.366.010 | Жб.6.366.086 |
16 | Рычаг | Жб.8.332.006 | Вб 8.332.049 |
17 | Призма | Жб.8.207.032 | 4/1-80-58-У8А ГОСТ 9509-74 |
18 | Призма | 4/1-50-45-У8А ГОСТ 9509-74 | 4/1-80-58-У8А ГОСТ 9509-74 |
19 | Болт | М8-8дх80.58 ГОСТ 7796-70 | М12х100.56 ГОСТ 7796-70 |
20 | Гайка | М8.6.06 ГОСТ 5915-70 | М12.6 ГОСТ 5915-70 |
21 | Шайба | 8.02 ГОСТ 11371-78 | 12.02 ГОСТ 11371-78 |
22 | Винт | Жб.8.907.010 | Жб.8.907.012 |
23 | Винт | Жб.8.907.010 | Жб.8.907.014 |
24 | Винт | Жб.8.907.010 | Жб.8.907.016 |
25 | Болт | М16-8дх65.58 ГОСТ 7796-70 | М20-8х100.56.06 ГОСТ 7796-70 |
26 | Гайка | М16-7Н.8 ГОСТ 5915-70 | М20-7.Н6.06 ГОСТ 5915-70 |
27 | Болт | М 16х55.56 ГОСТ 7796-70 | М20х70.36 ГОСТ 7798-70 |
28 | Шайба | М 16х55.56 ГОСТ 7796-70 | 20.02.06 ГОСТ 11371-78 |
29 | Шайба | М 16х55.56 ГОСТ 7796-70 | 20Л6 ГОСТ 6402-70 |
30 | Болт фундаментный | | |
31 | Гайка | | |
32 | Шайба | |
ичество призм типа* | Обозначение рычагов | |||||
Жб. 6.364.006 | Жб. 6.364.007 | Жб. 6.364.008 | Жб. 6.364.024 | Жб. 6.364.025 | Вб. 6.364.074 для 5002РС-30Ц13Аб | |
2-32-3-У8А | | | | | 1 | |
2-50-5-У8А | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4/1-45-40- У8А | | | 1 | 2 | 1 | 1 |
4/1-50-45- У8А | | 1 | | | | |
Жб. 8.207.032 | | 1 | | | | |
4/1-57-48-У8А, 4/1-57-49-У8А Жб. 8.207.040 | 2 | | | | | |
*Габаритные размеры призм можно посмотреть в ГОСТ 9509-74. Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования.