
Весовой индикатор Keli XK 3118 К9P с термопринтером
Весовой индикатор Keli XK 3118 К9P с термопринтером

Условия возврата и обмена
7 200 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Днепр
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Днепр
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Описание
Весовой индикатор Keli XK3118К9P для автомобильных весов
Індикатор зважування для вагів ХК 3118 К9-R купити в Україні
Технические характеристики:
Класс точности: | III, n = 3000 |
---|---|
Тип аналогово-цифрового преображения: | Σ – Δ, 24бит |
Минимальное входное напряжение интервала контроля: | >=1.5uV/e |
Коэффициент распределения ошибок: | pi=0.5 |
Деление: | 1.2.5.10.20.50.100 (возможны) |
Соединение тензодатчика: | 6 проводов (длинный провод автоматической компенсации, расстояние компенсации |
Дисплей: | 7 бит 0.8 дюймов белая светодиодная цифровая лампа |
Интерфейс табло: | токовая петля/RS232 выход. Скорость передачи данных 600бит/с, расстояние трансмиссии |
Интерфейс последовательной передачи данных: | |
Вид трансмиссии: | RS232 |
Расстояние трансмиссии: | RS232 |
Скорость передачи данных: | 1200/2400/4800/9600/19200 (факультативно) |
Интерфейс внешнего устройства принтера: | стандартная панель интерфейса печати, рекомендуем KX-P1121, KX-P 1131, LQ-300K + II, LQ-1600К, LQ-680K, DS-300 и LQ-730K/630K/635K и так далее, широкий построчный принтер |
Мощность индикатора: | Переменный ток 220V+10%-15%,50Hz±2% |
Резервная мощность: | Постоянный ток 6V/10Ah доступная для технического обслуживания свинцово-кислотная батарея, произвольная подзарядка |
Окружающая среда процесса: | Рабочая температура: 0ºС — 40ºС |
Влажность процесса: | |
Размер индикатора: | 330х210х185мм |