
Датчик UTILCELL M740 30 т

Условия возврата и обмена
8 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Днепр
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Днепр
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Описание
Датчик веса UTILCELL M740 30 т для автомобильных и вагонных весов, есть китайские аналоги
Технические характеристики:
Экран | Есть |
Отклонение РКП датчиков не более | 0,05%. |
Диаметр кабеля | 6 миллиметров |
Длина кабеля | 20 метров |
Нагрузка на тензодатчик | 15 - 60 т |
Класс точности | по ГОСТ 30129-96 4 |
Максимальная перегрузка | 150 % от номинальной нагрузки |
Температурный диапазон с компенсацией | от -10 °С до +40 °С |
Температурный диапазон допустимый | от -20 °С до +70 °С |
Рабочий коэффициент передачи | 2 мВ/В |
Электропитание | 10 В |
Входное сопротивление | 800 Ом |
Выходное сопротивление | 700 Ом |
Значение нуля | 2% РКП |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Класс защиты тензодатчика от воды и пыли | Высочайший (IP 68) |
Габаритные размеры:
Нагрузка на тензодатчик, тн | A,мм | B,мм | C,мм | d max. | e.max | Вес датчика, кг |
15 | 200 | 150 | 123 | 13 | 5° | 2,5 |
20 | 200 | 150 | 123 | 13 | 5° | 2,5 |
25 | 200 | 150 | 123 | 13 | 5° | 2,6 |
30 | 200 | 150 | 123 | 13 | 5° | 2,6 |
40 | 200 | 150 | 123 | 13 | 5° | 2,8 |
60 | 260 | 210 | 153 | 11 | 3° | 3,8 |
Схема подключения:
Характеристики
Производитель
UTILCELL
Страна производства
Испания